IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 Правила форума Правила раздела
 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Банкноты иностранные в прессе, продам
albell
сообщение 14.6.2024, 12:54
Сообщение #1


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Регистрация: 31.1.2013
Из: Брянск
Пользователь №: 10823



В наличии на данный момент 687 банкнот, список часто меняется что то уходит, что то приходит, если кому надо сканы банкнот вышлю на емейл, банкноты по 1 экземпляру, очень мало тех которых по 2 шт. Доставка Почтой России по РФ от 100 рублей заказным в пластике Оплата: карта СБ (приоритет) или другое по договорённости



Азия

Афганистан 10 афгани 2002-2004 140

Афганистан 50 афгани 1979-91 100

Афганистан 50 афгани 2010-16 350

Афганистан 500 афгани 1979-91 100

Афганистан 10000 афгани 1993 140

Бирма 5 кьят 1973 100

Бирма 10 кьят 1973 120

Бирма 25 кьят 1972 150

Бутан 20 нгултрумов 2006-13 130

Бутан 50 нгултрумов 2008-13 280

Вьетнам 2000 донгов 1988 50

Вьетнам 10.000 донгов 2006-11 (пластик) 130

Индия 1 рупия 1985 (отверстия от банковской скобы) 90

Индия 2 рупии 1985-90 (отверстия от банковской скобы) (Фауна) 110

Индия 2 рупии 1976-95 (отверстия от банковской скобы) 60

Индия 100 рупий 2018 230

Индонезия 5 рупий 1957 (Фауна) 5000

Индонезия 25 рупий 1968 (Лодка) 550

Индонезия 100 рупий 1992 (Парусник) 60

Индонезия 1000 рупий 2022 50

Индонезия 2000 рупий 2022 60

Индонезия 5000 рупий 2022 140

Индонезия 10000 рупий 1964 aUNC (Рыбаки) 3800

Иордания 1 динар 2022 (Фауна) 260

Ирак 10 динар 1992 250

Ирак 25 динаров 1981-82 (Фауна) 100

Ирак 100 динаров 1994 150

Ирак 250 динаров 1995 150

Ирак 250 динаров 2002 130

Ирак 250 динаров 2003 120

Ирак 500 динаров 2004 130

Ирак 1000 динаров 2018 (Юбилейная) 190

Иран 1 туман 10000 риалов 2022 50

Иран 2 тумана 20000 риалов 2022 70

Иран 5 туманов 50000 риалов 2022 90

Иран 10 туманов 100000 риалов 2022 110

Иран 100 риалов 1985-2005 70

Иран 500 риалов 2003 (с надпечаткой) №1 100

Иран 500 риалов 2003 (с надпечаткой) №2 100

Иран 500 риалов 2003 (с надпечаткой) №3 100

Иран 500 риалов 2003 (с надпечаткой) №4 100

Иран 2000 риалов 2005-13 70

Иран 10.000 риалов 1992-2016 120

Иран 10 000 риалов 2017 70

Иран 20 000 риалов 2014-18 150

Иран 50 000 риалов 2019 200

Иран 100 000 риалов 2014 250

Йемен 100 риалов 2019 140

Йемен 200 риалов 2018 200

Йемен 250 риалов 2009 280

Катар 5 риалов 2020 (Фауна) 285

Камбоджа 0,1 риэля 1975 2800

Камбоджа 0,5 риэля 1975 2000

Камбоджа 100 риелей 1957 -75 (Лодка) aUNC 130

Камбоджа 100 риелей 1963 -72 130

Камбоджа 100 риелей 1973 aUNC 130

Камбоджа 100 риэлей 2014 40

Камбоджа 500 риелей 1973-79 120

Китай 1 цзяо 1980 30

Китай 5 цзяо 1980 50

Китай 1 юань 1990 140

Китай 10 юаней 2005 200

Китай 20+20 юаней 2022 Олимпиада в Пекине 1300

Кувейт 1 динар 1993 2-летие Освобождения Кувейта (Юбилейная -пластик) (Фауна) (Парусник Герб) 800

Лаос 500 кип 1974 320

Лаос 5000 кип 1975 600

Ливан 1 ливр 1964-80 130

Ливан 5 ливров 1964-1986 80

Ливан 10 ливр 1964-1986 100

Ливан 50 ливров 1988 150

Ливан 100 ливров 1988 180

Ливан 250 ливров 1978-88 120

Малайзия 1 ринггит 1972-81 400

Мальдивы 5 руфий 2017 (пластик) (Спорт) 130

Мальдивы 10 руфия 2015 (пластик) 220

Монголия 10 монго 1993 35

Монголия 20 монго 1993 35

Монголия 50 монго 1993 35

Монголия 1 тугрик 2008 35

Монголия 10 тугриков 2011 (Фауна) 35

Мьянма 50 пайс 1994 45

Непал 10 рупий 1997-2001 (с защитной полосой) (Фауна) 120

Оман 100 байса 2020 90

Пакистан 1 рупия 1975-81 (отверстие от банковской скобы) 100

Пакистан 1 рупия 1983-84 60

Пакистан 5 рупий 1997 (Юбилейная) 170

Пакистан 5 рупий 2008-09 60

Пакистан 10 рупий 1983-84 (отверстие от банковской скобы) 120

Пакистан 10 рупий 2006-18 70

Пакистан 20 рупий 2007-23 70

Пакистан 50 рупий 2010-22 140

Пакистан 75 рупий 2022 "75 лет Независимости" (Фауна) 140

Пакистан 75 рупий 2023 75 лет Государственному банку Пакистана 140

Северная Корея 1 чон 1988 80

Северная Корея 5 чон 1988 80

Северная Корея 5 чон 1988 70

Северная Корея 20 чон 1947 110

Северная Корея 50 чон 1988 80

Северная Корея 1 вона 1978 (синяя надпечатка) 90

Северная Корея 1 вона 1988 100

Северная Корея 5 вон 1988 100

Северная Корея 5 вон 1998 (Юбилейная) 120

Северная Корея 50 вон 1992 (Юбилейная) 120

Северная Корея 50 вон 2002 (100-летие Основателю и президенту Ким Ир Сен) (Юбилейная) 100

Северная Корея 50 вон 2002 2018 ( 70 лет независимости, образования КНДР) (Юбилейная) 100

Северная Корея 100 вон 1992 100

Северная Корея 100 вон 2008 100

Северная Корея 200 вон 2008 (100-летие Основателю и президенту Ким Ир Сен) (Юбилейная) 100

Северная Корея 200 вон 2018 (Юбилейная) 100

Северная Корея 500 вон 2007 90

Северная Корея 500 вон 2008 (Юбилейная) 90

Северная Корея 500 вон 2018 70 лет Независимости (Юбилейная) 90

Северная Корея 1000 вон 2002-06 90

Северная Корея 1000 вон 2008 (Юбилейная) 90

Северная Корея 2000 вон 2008 (без надпечаток) 300

Северная Корея 2000 вон 2018 70 лет независимости (Юбилейная) 100

Северная Корея 5000 вон 2003 100

Северная Корея 5000 вон 2006 90

Северная Корея 5000 вон 2008 (Юбилейная) 100

Северная Корея 5000 вон 2013-14 100

Северная Корея 5000 вон 2019 (2013) (Юбилейная) 100

Северная Корея 10000 вон 2003 150

Северная Корея 50000 вон 2003 175

Северная Корея 100 000 вон 2003 250

Сирия 10 фунтов 1991 130

Сирия 50 Фунтов 1998 160

Сирия 50 фунтов 2009-19 60

Сирия 100 фунтов 2009-19 80

Сирия 200 фунтов 1997 285

Сирия 200 фунтов 2009-19 100

Сирия 500 фунтов 1998 200

Сирия 1000 фунтов 1997 (Корабль) 250

Сирия 1000 фунтов 2013 230

Сирия 2000 фунтов 2015-18 200

Сирия 5000 фунтов 2019 300

Таиланд 20 батов 2013 140

Таиланд 20 батов 2022 (пластик) 165

Турция 10 лир 2009 140

Турция 20 лир 2009 (2021) 200

Турция 100 лир 1983-89 150

Филиппины 5 центаво 1942 100

Япония 50 сен 1948 280

Япония 100 йен 1953 320



АФРИКА

Ангола 10 кванза 2012(2017) 120

Ангола 50 эскудо 1973 220

Ангола 100 эскудо 1973 250

Ангола 100 кванза 2012 200

Ангола 200 кванза 2020 (пластик) 250

Ангола 100.000 кванза 1995 350

Ангола 500.000 кванза 1995 550

Биафра 1 фунт 1968-69 200

Бурунди 100 франков 1990 230

Бурунди 100 франков 2006-07 (больший формат) 120

Бурунди 500 франков 1995 200

Бурунди 500 франков 2009-13 160

Бурунди 500 франков 2015 (Лодка) (Фауна) 130

Бурунди 1000 франков 2015 (Фауна) 190

Бурунди 2000 франков 2015 (Фауна) 270

Бурунди 5000 франков 2015 (Фауна) 490

Гана 2 седи 2014-17 190

Гана 5 седи 2014-19 260

Гвинея 2 силис 1981 220

Гвинея 100 франков 1985 120

Гвинея 500 франков 2018 110

Гвинея 1000 франков 2015-17 (Фауна) 140

Гвинея 2000 франков 2018 (Фауна) 170

Гвинея 5000 франков 2015 (Фауна) 270

Гвинея 10000 франков 2018 300

Джибути 40 франков 2017 (Юбилейная) (Фауна) 350

Египет 5 пиастров 1971 70

Египет 5 пиастров 1997 80

Египет 5 пиастров 1998-99 70

Египет 5 пиастров 2002 70

Египет 10 пиастров 1971 80

Египет 10 пиастров 1998-99 80

Египет 10 пиастров 2006 80

Египет 50 пиастров 1985-1994 100

Египет 1 фунт 1978-2022 60

Египет 20 фунтов 2023 (пластик) 200

Заир 1 заир 1979 (Фауна) 380

Заир 10 заир 1985 (Фауна) 220

Заир 100 000 заир 1992 (Фауна) 250

Заир 100 000 заир 1996 (Фауна) 260

Замбия 2 квачи 1980-88 (Фауна) 80

Замбия 10 квача 1986-88 (Фауна) 100

Замбия 20 квача 1980-1988 120

Замбия 20 квача 1989-91 (Фауна) 100

Замбия 100 квача 1991 (Фауна) 150

Замбия 100 квача 2006-10 (Фауна) 90

Зимбабве 5 центов 2006 160

Зимбабве 2 доллара 2019 130

Зимбабве 5 долларов 2007 (Фауна) 120

Зимбабве 10 долларов 2020 150

Зимбабве 20 долларов 2006 100

Зимбабве 20 долларов 2020 (Фауна) 240

Зимбабве 100 долларов 2007 180

Зимбабве 100 долларов 2009 170

Зимбабве 100 долларов 2020 140

Зимбабве 500 долларов 2006 (Фауна) 120

Зимбабве 1000 долларов 2006 140

Зимбабве 20000 долларов 2003/2005 150

Зимбабве 10 000 000 000 долларов 2008 300

Зимбабве 20 000 000 000 долларов 2008 300

Зимбабве 25 000 000 000 долларов 2008 360

Кения 10 шиллингов 1990 230

Кения 100 шиллингов 2009-10 230

Кения 100 шиллингов 2019 (Фауна) 220

Конго 10 франков 2003 100

Конго 20 франков 2003 (Фауна) 100

Конго 50 франков 2007-13 (Фауна) (Рыбаки) 80

Конго 100 франков 2007 (Фауна) 90

Конго 200 франков 2007 110

Конго 500 франков 2002 160

Либерия 5 долларов 2011 140

Либерия 10 долларов 2011 170

Либерия 20 долларов 2011 180

Либерия 20 долларов 2016 160

Либерия 50 долларов 2011 240

Либерия 100 долларов 2011 360

Либерия 100 долларов 2017 240

Ливия 1/4 динара 1990 250

Ливия 1/4 динара 2002-04 160

Ливия 1 динар 2004 250

Ливия 1 динар 2009 260

Ливия 1 динар 2013 140

Ливия 1 динар 2019 (пластик) 150

Ливия 5 динар 2021 (пластик) 360

Ливия 10 динар 2011 600

Мадагаскар 100 ариари (500 франков) 2004 50

Мадагаскар 100 ариари 2017 (Фауна) 70

Мадагаскар 500 франков (100 ариари) 1988-93 (Фауна) (Рыбак) 500

Мадагаскар 2000 ариари 2017 240

Малави 5 квача 1997-2005 100

Малави 20 квача 2007-09 110

Малави 20 квача 2012 -16 (Фауна) 60

Малави 100 квача 2005-11 220

Малави 200 квача 2004 450

Малави 500 квача 2003 900

Мозамбик 20 сентаво 1933 (1942) 350

Мозамбик 50 метикал 2011 (пластик) (Фауна) 300

Мозамбик 200 метикал 2011 (Фауна) 1500

Мозамбик 500 метикал 1986 140

Мозамбик 1000 метикал 1991 170

Мозамбик 5000 метикалов 1991 180

Мозамбик 50 000 метикаль 1993 140

Мозамбик 100 000 метикал 1993 150

Мозамбик 200 000 метикал 2003-04 550

Мозамбик 500 000 метикал 2003 900

Мозамбик 50 эскудо 1976 на 50 1970 эскудо (Парусник Герб) 150

Мозамбик 100 эскудо 1976 на 100 эскудо 1961 (Парусник Герб) 150

Мозамбик 500 эскудо 1976 на 500 эскудо 1967 (Парусник Герб) 150

Мозамбик 1000 эскудо 1976г. на 1000 эскудо 1972 (Парусник Герб) 150

Нигерия 5 найра 1984-05 200

Нигерия 5 найра 2011-2022 (пластик) 60

Нигерия 10 найра 2001 170

Нигерия 20 найра 2007-18 (пластик) 90

Нигерия 50 найра 2010-23 (пластик) (Рыбаки) 120

Нигерия 100 найра 2014 100-летие Объединения Нигерии (Юбилейная) 300

Руанда 100 франков 1989 (Фауна) 250

Руанда 100 франков 2003 (Фауна) 150

Руанда 500 франков 2008 220

Руанда 500 франков 2013 (Фауна) 180

Руанда 500 франков 2019 170

Руанда 1000 франков 2019 (Фауна) 250

Сан-Томе и Принсипи 5 добра 2016 (пластик) (Фауна) 280

Сан Томе и Принсипи 5000 добра 1996 140

Свазиленд 10 эмалангени 2010-15 210

Сейшельские острова 10 рупий 1989 (Фауна) 600

Сомалиленд 500 шиллингов 2011 (Корабли) 110

Сомалиленд 1000 шиллингов 2011 - 15 (Корабли) 120

Судан 25 пиастров 1987 (Фауна) 140

Судан 1 фунт 1987 150

Судан 2 фунта 2006 160

Судан 2 фунта 2011-17 120

Судан 5 фунтов 1990 (Фауна) 600

Судан 5 фунтов 1991 (Фауна) 180

Судан 5 фунтов 2015 140

Судан 10 фунтов 2015-17 (Фауна) 200

Судан 20 фунтов 2017 300

Судан 50 фунтов 2018 (Парусник) 350

Судан 100 фунтов 1988-90 200

Судан 100 фунтов 2019 280

Сьерра-Леоне 1000 леоне 2010-13 160

Сьерра Леоне 2000 леоне 2010 (Корабли) 190

Сьерра Леоне 5000 леоне 2013 280

Танзания 100 шиллингов 1986 500

Танзания 500 шиллингов 2003 (Фауна) 170

Танзания 500 шиллингов 2010 150

Танзания 1000 шиллингов 2010-15 150

Уганда 5 шиллингов 1982 140

Уганда 50 шиллингов 1985 190

Уганда 100 шиллингов 1988-97 280

Уганда 500 шиллингов 1986 (Фауна) 300

Уганда 1000 шиллингов 1986 300

Уганда 1000 шиллингов 2009 220

Уганда 1000 шиллингов 2010-13 (Фауна) 120

Уганда 2000 шиллингов 2010-15 (Фауна) 170

Уганда 5000 шиллингов 1986 400

Эритрея 1 накфа 1997 70

Эритрея 10 накфа 1997 160

Эфиопия 1 бирр 2006 (Фауна) 80

Эфиопия 5 быр 2017 130

Эфиопия 10 бирр 1997-2015 200

Южный Судан 5 фунтов 2015 (Фауна) 150

Южный Судан 10 фунтов 2011-15 (Фауна) 200

Южный Судан 20 фунтов 2015 (Фауна) 300

Южный Судан 50 фунтов 2015 (Фауна) 500

Южный судан 100 фунтов 2015 (Фауна) 900



АМЕРИКА

Аргентина 1 аустрал (Тукуман) 1991 70

Аргентина 10 аустрал 1985 на 10 000 песо 170

Аргентина 500 аустрал 1988-90 100

Аргентина 1000 аустрал 1988-90 130

Аргентина 2 песо 2003-12 90

Аргентина 5 песо 1974-76 100

Аргентина 5 песо 2006 240

Аргентина 10 песо 1973-76 100

Аргентина 10 песо 2015 130

Аргентина 20 Песо 2013 (Парусник) 250

Аргентина 20 песо 2017-20(Фауна) 100

Аргентина 50 песо 1976-78 100

Аргентина 50 песо 2003-15 130

Аргентина 50 песо 2015 150

Аргентина 50 песо 2018-19 (Фауна) 130

Аргентина 100 песо 1976-78 (Корабли) 100

Аргентина 500 песо 1977-82 100

Аргентина 1000 песо 1976-83 100

Аргентина 5 песо аргентино 1983-84 100

Аргентина 10 песо аргентино 83-85 110

Аргентина 50 песо аргентино 1983-85 100

Аргентина 100 песо аргентино 1983-1985 (Корабли) 140

Аргентина 100 песо 2018 (фауна) 400

Аргентина 1000 песо аргентино 1983 - 85 160

Аргентина 5000 песо 1977-83 170

Аргентина 500000 песо 1976-83 700

Багамские острова 1/2 доллара (50 центов) 1984 1000

Багамские острова 1/2 доллара (50 центов) 2001 200

Багамские острова 1/2 доллара (50 центов) 2019 190

Багамские острова 1 доллар 2008-15 230

Багамские острова 1 доллар 2017 220

Боливия 10 боливиано 1928 1100

Боливия 10 боливиано 2018 (Фауна) 300

Боливия 5000 боливиано 1984 (Фауна) 250

Боливия 10 песо боливиано 1962 190

Боливия 50 000 песо боливиано 1984 270

Бразилия 1 крузейро 1954-58 160

Бразилия 2 крузейро 1954-58 150

Бразилия 2 риал 2001 (Фауна) 250

Бразилия 2 реала 2010 (Фауна) 140

Бразилия 5 крузейро 1962-64 (Лодки парусники) 120

Бразилия 5 крузейро 1970-80 200

Бразилия 5 новых крузадо 1989 на 5000 круазадо 1988 210

Бразилия 10 крузейро 1970-80 210

Бразилия 50 крузейро 1990г. на 50 новых крузадо 1989-90 90

Бразилия 50 крузадо 1986 - 1988 100

Бразилия 100 крузейро 1981-84 100

Бразилия 100 крузадо 1986-88 100

Бразилия 100 крузейро 1989 100

Бразилия 200 крузейро 1990 на 200 новых крузадо 1989 100

Бразилия 500 крузадо 1986-88 100

Бразилия 5000 крузейро 1990-93 150

Венесуэла 2 боливара 2018 (Фауна) 50

Венесуэла 5 боливаров 2007-14 (Фауна) 65

Венесуэла 5 боливаров 2018 (Фауна) 50

Венесуэла 10 боливаров 2018 (Фауна) 80

Венесуэла 20 боливаров 2011-13 (Фауна) 70

Венесуэла 50 боливаров 1995 190

Венесуэла 50 боливаров 2012-15 (Фауна) 100

Венесуэла 50 боливаров 2018 (Фауна) 100

Венесуэла 100 боливаров 1998 200

Венесуэла 100 боливаров 2018 (Фауна) 100

Венесуэла 500 боливаров 1998 220

Венесуэла 500 боливаров 2017 (Фауна) 50

Венесуэла 500 боливаров 2018 (Фауна) 120

Венесуэла 1000 боливаров 1998 240

Венесуэла 1000 боливаров 1998 240

Венесуэла 1000 боливар 2016 (Фауна) 100

Венесуэла 2000 боливаров 2016 (Фауна) 120

Венесуэла 5000 боливаров 2017 (Фауна) 120

Венесуэла 20000 боливаров 2017 (Фауна) 120

Венесуэла 100 000 боливар 2017 (Фауна) 200

Гаити 1 гурд 1987-89 230

Гаити 10 гурдов 2016 (Юбилейная) (пластик) 390

Гайана 1 доллар 1966-92 190

Гайана 10 долларов 1966-92 120

Гайана 20 долларов 2010 (Корабль) 80

Гайана 50 долларов 2016 (Юбилейная) (Фауна) 120

Гайана 500 долларов 2011 420

Гватемала 1/2 кетцаль 1998 250

Гватемала 1 кетцаль 2008 (пластик) 130

Гватемала 5 кетцаль 2014 170

Гватемала 10 кетцаль 2010-2014 250

Гондурас 1 лемпира 2010 70

Гондурас 2 лемпиры 2010 -12 90

Гондурас 5 лемпир 2010 110

Гондурас 10 лемпир 2008 170

Гондурас 20 лемпир 2006-14 200

Колумбия 200 песо 1991-92 200

Колумбия 500 песо 1993 220

Колумбия 1000 песо 2005-15 130

Коста Рика 5 колонов 1903-1917 1400

Коста Рика 5 колун 1968-92 (Парусники) 150

Коста-Рика 20 колонов 1977 950

Коста-Рика 50 колун 1991-93 220

Коста Рика 1000 колун 2009 (пластик) (Фауна) 300

Куба 1 песо 1985 D 150

Куба 1 песо 2016 90

Куба 3 песо 1985 150

Мексика 50 песо 2015 (пластик) (Фауна) 650

Мексика 500 песо 1984 250

Никарагуа 2 кордоба 1972 190

Никарагуа 5 кордоба 2020 "70 летие Центрального Банка Никарагуа" Юбилейная (пластик) 160

Никарагуа 10 кордоба 2014 (пластик)(Корабли) 120

Никарагуа 50 кордоба 2010 (50-летие Центральному Банку Никарагуа) (пластик) (Юбилейная) 750

Никарагуа 50 кордоба 2015 (пластик) 300

Никарагуа 1000 кордоба 1985 190

Никарагуа 5000 кордоба 1985 250

Никарагуа 500 000 кордоб на 20 кордоб 1985 150

Парагвай 1000 гуарани 2002 г (50 лет Центральному Банку Парагвая) (Юбилейная) 190

Парагвай 1000 гуараней 2003-05 года 190

Парагвай 2000 гуарани 2011 (пластик) 190

Парагвай 5000 гуарани 2011 (пластик) 250

Перу 10 инти 1987 70

Перу 50 инти 1987 80

Перу 100 инти 1987 80

Перу 500 инти 1987 80

Суринам 1 доллар 2004 280

Суринам 5 гульденов 1982 150

Суринам 5 гульденов 2000 (Фауна) 200

Суринам 10 гульденов 1963 150

Суринам 25 гульденов 1985 130

Суринам 25 гульденов 1996-98 (Фауна) (Спорт) 120

Суринам 100 гульденов 1985 120

Суринам 100 гульденов 1986 (Фауна) 120

Суринам 250 гульденов 1988 (Фауна) 180

Тринидад и Тобаго 1 доллар 1985 180

Тринидад и Тобаго 1 доллар 2006 (Фауна) 70

Тринидад и Тобаго 1 доллар 2020 (пластик) (Фауна) 100

Уругвай 0,50 новых песо 1975г. на 500 песо 1967 250

Уругвай 5 песо 1998 250

Уругвай 20 песо 2008-11 200

Уругвай 20 песо 2015 200

Уругвай 20 песо 2020 (пластик) 190

Уругвай 50 песо 2018 "50 лет Центральному банку" (пластик) 320

Уругвай 50 песо 2020 (пластик) 290

Уругвай 100 песо 1967 210

Чили 10000 эскудо 1967 650

Чили 1000 песо 2010 (пластик) 320

Эквадор 10000 сукре 1999 220

Эквадор 20000 сукре 1999 320

Эквадор 50000 сукре 1999 350

Ямайка 50 долларов 2022 г. "60 лет независимости" (пластик) 200

Ямайка 100 долларов 2023 г. "60 лет независимости" (пластик) 300



ЕВРОПА

Австрия 1 крона 1916 (есть пятнышко) 230

Австрия 20 крон 1922 230

Албания 3 лека 1976 (Корабли) 250

Албания 10 лек 1957 230

Албания 50 лек 1957 400

Албания 100 лек 1957 700

Албания 100 лек 1996 400

Албания 200 лек 1994 aUNC 600

Албания 200 лек 2007 380

Албания 200 лек 2017 (пластик) 300

Албания 500 лек 1957 900

Албания 500 лек 2007 800

Албания 1000 лек 1957 900

Болгария 1 лев 1974 140

Болгария 10 лева 1951 150

Болгария 20 лева 2007 1200

Болгария 25 лева 1951 150

Болгария 50 лев 1951 170

Болгария 50 левов 1992 150

Болгария 100 лев 1951 aUNC 200

Болгария 200 лев 1951 aUNC 250

Босния и Герцеговина 1 динар 1994 160

Босния и Герцеговина 10 динар 1992 90

Босния и Герцеговина 25 динар 1992 90

Босния и Герцеговина 50 динар 1992 90

Босния и Герцеговина 500 динар 1992 90

Босния и Герцеговина 100.000 динар 1993 на 10 динар 1992 140

Германия 2 марки 1958 220

Германия 5 марок 1975 450

Германия 10 000 000 марок 1923 300

Италия 1000 лир 1969-83 Джузеппе Верди 550

Македония 10 динар 1992 100

Македония 10 динар 1996-2011 (Фауна) 90

Македония 10 динаров динар 2018 (пластик) (Фауна) 70

Македония 50 денаров динар 2018 (пластик) 240

Македония 100 динар 1992 140

Македония 500 динар 1992 350

Македония 5000 динар 1992 1000

Македония 10.000 динар 1992 1100

Норвегия 50 крон 2011 aUNC 800

Польша 10 злотых 1982 650

Польша 50 злотых 1988 90

Польша 100 злотых 1988 90

Польша 500 злотых 1982 170

Португалия 20 эскудо 1964 650

Португалия 50 эскудо 1964 1000

Португалия 50 эскудо 1968 800

Румыния 1 лей 2005 (пластик) 90

Румыния 5 лей 2005 (пластик) 250

Румыния 100 лей 1945 450

Румыния 100 лей 1966 750

Румыния 500 лей 2001 580

Румыния 1000 лей 1991-93 (Парусник) 300

Румыния 1000 леев 1998 130

Румыния 2000 лей 1999 Солнечное затмение (пластик) (Юбилейная) 200

Румыния 10 000 леев 2000 (пластик) 230

Сербия 50 динар 2011-2014 120

Сербия 100 динар 2013 200

Сербская Республика 10 динар 1992 130

Сербская Республика 50 динар 1992 200

Сербская Республика 100 000 динаров 1993 190

Сербская Республика 5 000 000 динар 1993 (Петар Кочиб) 180

Сербская Республика 100 000 000 динар 1993 (Петар Кочиб) 220

Сербская Республика Босния и Герцеговина 500 динар 1992 250

СербсСловения 2 толара 1990 90

Словения 5 толаров 1990 120

Словения 10 толаров 1990 200

Словения 20 толаров 1992 170

Словения 100 толаров 2003 300

Хорватия 1 динар 1991 40

Хорватия 5 динар 1991 40

Хорватия 25 динар 1991 50

Хорватия 100 динаров 1991 80

Хорватия 50000 динар 1993 80

Хорватия 100.000 динар 1993 90

Шотландия 5 фунтов 2004 250-летие Королевского гольф-клуба (Спорт) 3000

Чехословакия 5 крон 1953 400

Чехословакия 10 крон 1953 400

Югославия 5 динар 1968 150

Югославия 5 динаров 1994 170

Югославия 10 динар 1968 90

Югославия 10 динар 1978 90

Югославия 10 динар 1981 90

Югославия 10 динар 1994 80

Югославия 10 динар 2000 150

Югославия 20 динар 1974 (Корабль) 100

Югославия 20 динар 1978 (Корабль) 100

Югославия 50 динар 1968 100

Югославия 100 динар 1963 320

Югославия 1000 динар 1990 120

Югославия 1000 динар 1991 150

Югославия 1000 динар 1992 150

Югославия 1000 динар 1994 100

Югославия 5000 динар 1985 160

Югославия 5000 динар 1991 180

Югославия 5000 динар 1994 120

Югославия 50000 динар 1993 100

Югославия 50000 динар 1994 140

Югославия 500 000 динар 1994 130

Югославия 5.000.000 динар 1993 130

Югославия 10.000.000 динар 1994 на 10.000.000 динар 1993 220

Югославия 50 000 000 динар 1993 160

Югославия 100.000.000 динар 1993 190

Югославия 500.000.000 динар 1993 190

Югославия 5.000.000.000 динар 1993 250

Югославия 50.000.000.000 динар 1993 400



СНГ, Прибалтика, Кавказ

Азербайджан 1 манат 1993 220

Азербайджан 1 манат 2017 110

Азербайджан 10 манат 1993 200

Азербайджан 250 манат 1992(99) 170

Азербайджан 1000 манат 2001 220

Армения 25 драм 1993 130

Армения 50 драм 1993 300

Армения 50 драм 1998 150

Белоруссия 50 копеек 1992 (Белка) (Фауна) 40

Белоруссия 1 рубль 2000 40

Белоруссия 5 рублей 1992 (Волки) (Фауна) 40

Белоруссия 5 рублей 2009 260

Белоруссия 10 рублей 1992 (Рысь) (Фауна) 60

Белоруссия 10 рублей 2000 40

Белоруссия 10 рублей 2019 450

Белоруссия 20 рублей 2009 950

Белоруссия 50 рублей 1992 (Медведь) (Фауна) 40

Белоруссия 50 рублей 2000 40

Белоруссия 100 рублей 1992 (Зубр) (Фауна) 40

Белоруссия 100 рублей 2000 40

Белоруссия 500 рублей 2000 50

Белоруссия 1000 рублей 1992 70

Белоруссия 1000 рублей 1998 60

Белоруссия 1000 рублей 2000 50

Беларусь 5000 рублей 1998 70

Белоруссия 5000 рублей 2000 (Спорт) 110

Беларусь 20 000 рублей 2000 270

Беларусь 100 000 рублей 1996 440

Казахстан 1000 тенге 2013 450

Киргизия 1 тыйин 1993 (Фауна) 40

Киргизия 10 тыйин 1993 (Фауна) 40

Киргизия 50 тыйын 1993 (Фауна) 40

Киргизия 20 сом 2002 150

Киргизия 20 сом 2009 70

Киргизия 20 сом 2023 80

Киргизия 50 сом 1994 190

Киргизия 50 сом 2009-16 130

Киргизия 50 сом 2023 150

Киргизия 100 сом 2009 230

Литва 0,10 талона 1991 100

Литва 0,20 талона 1991 100

Литва 1 талон 1991 (Фауна) 190

Литва 1 талон 1992 (Фауна) 150

Литва 500 талонов 1993 (Волки) (Фауна) 170

Молдавия 1 лей 1992 220

Молдавия 5 лей 2009-15 90

Молдавия 10 лей 2009-13 130

Молдавия 20 лей 2013-15 250

Нагорный Карабах 2 драма 300

Нагорный Карабах 10 драм 650

Приднестровье 1 рубль 1994 40

Приднестровье 1 рубль 2007 45

Приднестровье 1 рубль 2019 25 лет Приднестровскому рублю (Юбилейная) 150

Приднестровье 5 рублей 1994 40

Приднестровье 10 рублей 1994 40

Приднестровье 100 рублей 1993 140

Приднестровье 200 рублей 1993 160

Приднестровье 500 рублей 1993 200

Приднестровье 1 000 рублей 1993 220

Приднестровье 10 000 рублей 1994 80

Приднестровье 50 000 рублей на 5 рублей 1994 250

Приднестровье 50 000 рублей 1995 450

Таджикистан 1 рубль 1994 40

Таджикистан 5 рублей 1994 40

Таджикистан 10 рублей 1994 40

Таджикистан 50 рублей 1994 60

Таджикистан 100 рублей 1994 80

Таджикистан 200 рублей 1994 130

Таджикистан 500 рублей 1994 170

Таджикистан 1000 рублей 1994 220

Таджикистан 1 сомони 1999 60

Таджикистан 3 самони 2010 140

Таджикистан 5 сомони 1999 150

Таджикистан 10 сомони 2018 250

Таджикистан 20 сомони 2017 400

Туркмения 1 манат 1993 60

Туркмения 1 манат 2012-14 80

Туркмения 5 манат 1993 90

